Wirtschaftlich
- 97,5 % Spitzenwirkungsgrad
- Direkter Anschluss an das 480 V-Netz
- Geeignet für Umgebungstemperaturen bis 140°F / 60°C
Sicher
- Galvanische Trennung
- Wetterfestes Gehäuse
- Integrierter Datenlogger
- Einfache Fernabfrage und -wartung per Remotezugriff
Starke Peripherie
- AC-/DC-Disconnect Unit
- Circuit Combiner Boxen zur String-Sammlung
- Sunny Central String-Monitor-US
| Sunny Central 250-US | Sunny Central 500-US | |
| Eingangsgrößen | ||
| Max. DC-Leistung | 285 kWp 1) | 570 kWp 1) |
| MPP-Spannungsbereich | 330 V – 600 V | 330 V – 600 V |
| Max. DC-Spannung | 600 V | 600 V |
| Einspeisung ab [U]/[P] | 380 V / 5000 W | 380 V / 5000 W |
| Max. DC-Strom | 800 A | 1600 A |
| Anzahl DC-Eingänge | 4/ 6 | 6 – 9 |
| Ausgangsgrößen | ||
| AC-Nennleistung | 250 kVA @ 45 °C | 500 kVA @ 45 °C |
| Max. AC-Strom | 300 A @ 480 V | 600 A @ 480 V |
| AC-Netzfrequenz | 60 Hz | 60 Hz |
| AC-Spannungsbereich | 422 V – 528 V | 422 V – 528 V |
| AC-Spannungsbereich volle Wirkleistung | 480 V – 514 V | 480 V – 514 V |
| Leistungsfaktor (cos φ) | > 0,99 | > 0,99 |
| Max. Klirrfaktor | < 3 % | < 3 % |
| Wirkungsgrad 2) | ||
| Max. Wirkungsgrad | 97,50 % | 97,40 % |
| CEC-Wirkungsgrad | 97,00 % | 97,00 % |
| Euro-eta | 96,60 % | 96,90 % |
| Umgebungsbedingungen | ||
| Betriebstemperaturbereich | –25 °C … +50 °C / –13 °F ... +122 °F | –25 °C … +50 °C / –13 °F ... +122°F |
| Max. Temperatur bei Nennbedingungen | +45 °C / +113 °F | +45 °C / +113 °F |
| Schutzart | NEMA 3R | NEMA 3R |
| Montage innen / außen | ja / ja | ja / ja |
| Rel. Luftfeuchte | 15 % … 95 % | 15 % … 95 % |
| Frischluftbedarf | 4000 m3/h | 6000 m3/h |
| Eigenverbrauch im Nennbetrieb | < 800 W | < 1500 W |
| Standbyverbrauch (Pnight) | < 69 W | < 80 W |
| Abmessungen und Gewicht | ||
| Höhe | 2027 mm (80 in) | 2027 mm (80 in) |
| Breite | 2786 mm (110 in) | 3536 mm (140 in) |
| Tiefe | 830 mm (33 in) | 930 mm (37 in) |
| Gewicht | < 1900 kg / 4189 lb | < 3250 kg / 7165 lb |
| Zertifikate / Listings | ||
| Zertifikate | UL 1741, UL 1998, IEEE 1547 | UL 1741, UL 1998, IEEE 1547 |
| EMV-Konformität | FCC, Part 15, Class A | FCC, Part 15, Class A |
| Schnittstellen | ||
| RS485 / Ethernet / Analog | opt. / opt. / opt. | opt. / opt. / opt. |
| Display: Textzeile / Grafik | ja / - | ja / - |
| Protokolle | Modbus/ TCP | Modbus/ TCP |
| Anschluss SSM-US | RS485 | RS485 |
| Anlagenüberwachung | Sunny Portal | Sunny Portal |
| 1) Angaben gelten für Einstrahlungswerte unter STC 2) Gemessen ohne Eigenversorgung bei UDC = 325 V (SC 250U) bzw. 330 V (SC 500U) |
||
| Typenbezeichnung | SC 250U | SC 500U |
Downloads
Sprache:
Prospekt
|
147 KB |
SMA Solar Technology Productfinder Art: Prospekt Sprache: Deutsch Dokumentennummer: Productfinder-ADE082016 Versionsnummer: 1.6 |
|
6.730 KB |
SUNNY CENTRAL 2009/2010 - Höchste Erträge. Für alle Netze. Art: Prospekt Sprache: Deutsch Dokumentennummer: SUNCENT-KDE091421 Versionsnummer: 2.1 |
Technische Informationen
|
268 KB |
SUNNY CENTRAL - Beeinflussung von Radio- und Fernsehempfang durch Sunny Central für alle Solaranlagen mit SUNNY CENTRAL Art: Technische Informationen Sprache: Deutsch Dokumentennummer: EMV_SC-UDE091910 Versionsnummer: 1.0 |

SMA Feed