| Sunny Boy 5000-US | Sunny Boy 6000-US | Sunny Boy 7000-US | Sunny Boy 8000-US | |
| 208 V AC 240 V AC 277 V AC |
208 V AC 240 V AC 277 V AC |
208 V AC 240 V AC 277 V AC |
240 V AC 277 V AC |
|
| Eingang (DC) | ||||
| Empfohlene max. PV-Leistung (@ Modul-STC) | 6250 W | 7500 W | 8750 W | 10000 W |
| Max. DC-Leistung (@ cos φ=1) | 5300 W | 6350 W | 7400 W | 8600 W |
| Max. DC-Spannung | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V |
| DC-Nennspannung | 310 V | 310 V | 310 V | 345 V |
| MPP-Spannungsbereich | 250 V – 480 V | 250 V – 480 V | 250 V – 480 V | 300 V – 480 V |
| Min. DC-Spannung / Startspannung | 250 V / 300 V | 250 V / 300 V | 250 V / 300 V | 300 V / 365 V |
| Max. Eingangsstrom / pro String (am DC-Trennschalter) | 21 A / 20 A/ 36 A @ combined Klemme | 25 A / 20 A/ 36 A @ combined Klemme | 30 A / 20 A/ 36 A @ combined Klemme | 30 A / 20 A/ 36 A @ combined Klemme |
| Anzahl MPP-Tracker / abgesicherte Strings pro MPP-Tracker | 1 / 4 (DC-Trennschalter) | 1 / 4 (DC-Trennschalter) | 1 / 4 (DC-Trennschalter) | 1 / 4 (DC-Trennschalter) |
| Ausgang (AC) | ||||
| AC-Nennleistung | 5000 W | 6000 W | 7000 W | 7680 W 8000 W |
| Max. AC-Scheinleistung | 5000 VA | 6000 VA | 7000 VA | 8000 VA |
| AC-Nennspannung / einstellbar | 208 V / ja 240 V / ja 277 V / ja |
208 V / ja 240 V / ja 277 V / ja |
208 V / ja 240 V / ja 277 V / ja |
240 V / ja 277 V / ja |
| AC-Spannungsbereich | 183 - 229 V 211 - 264 V 244 - 305 V |
183 - 229 V 211 - 264 V 244 - 305 V |
183 - 229 V 211 - 264 V 244 - 305 V |
211 - 264 V 244 - 305 V |
| AC-Netzfrequenz/ Bereich | 60 Hz/ 59,3 – 60,5 Hz | 60 Hz/ 59,3 – 60,5 Hz | 60 Hz/ 59,3 – 60,5 Hz | 60 Hz/ 59,3 – 60,5 Hz |
| Max. Ausgangsstrom | 24 A 21 A 18 A |
29 A 25 A 22 A |
34 A 29 A 25 A |
32 A |
| Leistungsfaktor (cos φ) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Einspeisephasen / Anschlussphasen | 1 / 2 1 / 2 1 / 1 |
1 / 2 1 / 2 1 / 1 |
1 / 2 1 / 2 1 / 1 |
1 / 2 1 / 1 |
| Oberschwingungen | < 4 % | < 4 % | < 4 % | < 4 % |
| Wirkungsgrad | ||||
| Max. Wirkungsgrad | 96,7 % 96,8 % 96,8 % |
96,9 % 96,8 % 97,0 % |
97,1% 96,9 % 97,0 % |
96,3 % 96,5 % |
| CEC-Wirkungsgrad | 95,5 % 95,5 % 95,5 % |
95,5 % 95,5 % 96,0 % |
95,5 % 96,0 % 96,0 % |
96,0 % 96,0 % |
| Schutzeinrichtungen | ||||
| DC-Verpolungsschutz | ja | ja | ja | ja |
| AC-Kurzschlussfestigkeit | ja | ja | ja | ja |
| Galvanisch getrennt / Allstromsensitive Überwachungseinheit | ja / — | ja / — | ja / — | ja / — |
| Schutzklasse / Überspannungskategorie | I / III | I / III | I / III | I / III |
| Allgemeine Daten | ||||
| Maße (B / H / T) in mm (in) | 470 / 615 / 240 (18,4 / 24,1 / 9,5) | 470 / 615 / 240 (18,4 / 24,1 / 9,5) | 470 / 615 / 240 (18,4 / 24,1 / 9,5) | 470 / 615 / 240 (18,4 / 24,1 / 9,5) |
| Maße DC Disconnect (B / H / T) in mm (in) | 187 / 297 / 190 (7,3 / 11,7 / 7) | 187 / 297 / 190 (7,3 / 11,7 / 7) | 187 / 297 / 190 (7,3 / 11,7 / 7) | 187 / 297 / 190 (7,3 / 11,7 / 7) |
| Verpackungsmaße (B / H / T) in mm (in) | 390 / 580 / 800 (31 / 15 / 23) | 390 / 580 / 800 (31 / 15 / 23) | 390 / 580 / 800 (31 / 15 / 23) | 390 / 580 / 800 (31 / 15 / 23) |
| Verpackungsmaße DC Disconnect (B / H / T) in mm (in) | 580 / 400 / 270 (23 / 16 / 11) | 580 / 400 / 270 (23 / 16 / 11) | 580 / 400 / 270 (23 / 16 / 11) | 580 / 400 / 270 (23 / 16 / 11) |
| Gewicht / Gewicht DC Disconnect | 64 kg (143 lb) / 3,5 kg (8 lb) | 64 kg (143 lb) / 3,5 kg (8 lb) | 64 kg (143 lb) / 3,5 kg (8 lb) | 66 kg (148 lb) / 3,5 kg (8 lb) |
| Verpackungsgewicht / Verpackungsgewicht DC Disconnect | 67 kg (148 lb) / 4 kg (9 lb) | 67 kg (148 lb) / 4 kg (9 lb) | 67 kg (148 lb) / 4 kg (9 lb) | 69 kg (152 lb) / 4 kg (9 lb) |
| Betriebstemperaturbereich (volle Leistung) | –25 °C ... +45 °C / –13 °F ... +113 °F | –25 °C ... +45 °C / –13 °F ... +113 °F | –25 °C ... +45 °C / –13 °F ... +113 °F | –25 °C ... +45 °C / –13 °F ... +113 °F |
| Geräuschemission, typisch | 44 dB(A) | 45 dB(A) | 46 dB(A) | 49 dB(A) |
| Eigenverbrauch (Nacht) | 0,1 W | 0,1 W | 0,1 W | 0,1 W |
| Topologie | NF-Transformator | NF-Transformator | NF-Transformator | NF-Transformator |
| Kühlkonzept | OptiCool | OptiCool | OptiCool | OptiCool |
| Schutzart Elektronik / Anschlussbereich | NEMA 3R / NEMA 3R | NEMA 3R / NEMA 3R | NEMA 3R / NEMA 3R | NEMA 3R / NEMA 3R |
| Ausstattung | ||||
| Display: Textzeile / Grafik | ja / — | ja / — | ja / — | ja / — |
| Schnittstellen: RS485 / Bluetooth | opt. / opt. | opt. / opt. | opt. / opt. | opt. / opt. |
| Garantie: 10 / 15 / 20 Jahre | ja / opt. / opt. | ja / opt. / opt. | ja / opt. / opt. | ja / opt. / opt. |
| Zertifikate und Zulassungen (weitere auf Anfrage) | UL1741, UL1998, IEEE 1547, FCC Part 15 (Class A & B) | UL1741, UL1998, IEEE 1547, FCC Part 15 (Class A & B) | UL1741, UL1998, IEEE 1547, FCC Part 15 (Class A & B) | UL1741, UL1998, IEEE 1547, FCC Part 15 (Class A & B) |
| Angaben bei Nennbedingungen | ||||
| Typenbezeichnung | SB 5000US | SB 6000US | SB 7000US | SB 8000US |
Downloads
Sprache:
Datenblatt
|
273 KB |
SUNNY BOY 5000US / 6000US / 7000US / 8000US - The best in their class Art: Datenblatt Sprache: Englisch (US) Dokumentennummer: SUNNYBOY5678-DUS100723 Versionsnummer: 2.3 |
|
180 KB |
Monitoring Solutions - Accurate revenue grade metering & data communication Art: Datenblatt Sprache: Englisch (US) Dokumentennummer: POWERMEAS-HUS093016 Versionsnummer: 1.6 |
Installationsanleitung
|
9.627 KB |
SUNNY BOY 5000US / 6000US / 7000US / 8000US - Installation Guide Art: Installationsanleitung Sprache: Englisch (US) Dokumentennummer: SB50US-80US-IUS094030 Versionsnummer: 3.0 |
Technische Unterlagen
|
80 KB |
TECHNICAL NOTE - DC Input Current Ratings for Sunny Boy Inverters Art: Technische Unterlagen Sprache: Englisch (US) Dokumentennummer: TechNSBDCINPU-HUS094011 Versionsnummer: 1.1 |
|
53 KB |
TECHNICAL NOTE - DC Disconnect UL Listing Update Art: Technische Unterlagen Sprache: Englisch (US) Dokumentennummer: TECHNOTE20A-HUS091712 Versionsnummer: 1.2 |
Zertifikat
|
88 KB |
UL-NOTICE OF AUTHORIZATION TO APPLY THE UL MARK - SUNNY BOY 8000US Art: Zertifikat Sprache: Englisch (US) Dokumentennummer: UL_09CA26704_8000U-ZUS094210 Versionsnummer: 1.0 |
|
197 KB |
Manufacturer's Declaration / Country of Origin Art: Zertifikat Sprache: Englisch (US) Dokumentennummer: MDCO_SBUS_ZUS090510 Versionsnummer: 1.0 |
Garantie
|
681 KB |
SMA Factory Warranty - Sunny Boy, Windy Boy, Sunny Mini Central, Sunny Tower, Sunny Boy Control (Light, Plus), Sunny Beam, Sunny WebBox, Sunny Matrix, Sunny SensorBox, SC/SB Combiner Boxes Art: Garantie Sprache: Englisch (US) Dokumentennummer: GEBED_SBSMC-ZUS100816 Versionsnummer: 1.6 |
|
146 KB |
SMA America Warranty Replacement Process Art: Garantie Sprache: Englisch (US) Dokumentennummer: WRP_SBUS-ZUS094411 Versionsnummer: 1.1 |
Werbematerial
|
286 KB |
INVERTER GUIDE Art: Werbematerial Sprache: Englisch (US) Dokumentennummer: INVERTER_POSTER102808 Versionsnummer: |

SMA Feed