AC- und DC-Kopplung optimal aufeinander abgestimmt und von einem Hersteller: der universell einsetzbare Sunny Island Charger 50 von SMA. Sein weiter DC-Eingangsspannungsbereich ermöglicht eine Konfiguration für fast alle PV-Module. Dank des integrierten MPP-Trackings garantiert er einen 15 bis 30 Prozent höheren Energieertrag als konventionelle Shunt-Laderegler. Einzigartig bei Ladereglern dieses Leistungsbereichs: die hohe Schutzklasse, der lüfterlose Betrieb und der weite Temperaturbereich für den Einsatz auch unter rauen Bedingungen. Die einfache Installation und die automatische Regelung durch den Sunny Island machen seine Inbetriebnahme kinderleicht.
| Alle anzeigen / Alle verbergen | Sunny Island Charger 12 V | Sunny Island Charger 24 V | Sunny Island Charger 48 V |
|---|---|---|---|
| Eingang (PV-Generator) | |||
| Maximale DC-Eingangsleistung | 630 W | 1250 W | 2400 W |
| Maximale DC-Eingangsspannung | 140 V DC | 140 V DC | 140 V DC |
| Optimaler MPPT-Spannungsbereich | 25 V – 60 V | 40 V – 80 V | 70 V – 100 V |
| Anzahl MPP-Tracker | 1 | 1 | 1 |
| Maximaler DC-Eingangsstrom | 40 A | 40 A | 40 A |
| Ausgang (Batterie) | |||
| DC-Bemessungsleistung bis 40 °C | 600 W | 1200 W | 2400 W |
| DC-Bemessungsspannung | 12 V | 24 V | 48 V |
| DC-Spannungsbereich (einstellbar) | 8 V – 15,6 V | 16 V – 31,5 V | 36 V – 65 V |
| Batterietyp | Verschlossene und geschlossene Bleibatterien | Verschlossene und geschlossene Bleibatterien | Verschlossene und geschlossene Bleibatterien |
| Max. Ladestrom | 50 A | 50 A | 50 A |
| DC-Bemessungsladestrom | 50 A | 50 A | 50 A |
| Laderegelung | IUoU | IUoU | IUoU |
| Wirkungsgrad | |||
| Max. Wirkungsgrad | 98 % | 98 % | 98 % |
| Europ. Wirkungsgrad | 97,3 % | 97,3 % | 97,3 % |
| Geräteschutz (PV / Batterie) | |||
| DC-Verpolung | ja | ja | ja |
| Kurzschlussfestigkeit | ja | ja | ja |
| Überlastschutz | ja | ja | ja |
| Über- und Unterspannungsschutz | ja | ja | ja |
| Über- und Untertemperaturschutz | ja | ja | ja |
| Allgemeine Daten | |||
| Maße (B / H / T) | 421 / 310 / 143 mm | 421 / 310 / 143 mm | 421 / 310 / 143 mm |
| Gewicht | 10 kg | 10 kg | 10 kg |
| Schutzart (nach IEC 60529) | IP65 | IP65 | IP65 |
| Betriebstemperaturbereich | -25 °C ... +60 °C | -25 °C ... +60 °C | -25 °C ... +60 °C |
| Luftfeuchtigkeit | 0 % ... 100 % | 0 % ... 100 % | 0 % ... 100 % |
| Eigenverbrauch tagsüber / nachts | < 5 W / < 3 W | < 5 W / < 3 W | < 5 W / < 3 W |
| Ausstattung / Funktion | |||
| Anzeige | Mehrfarbige LED | Mehrfarbige LED | Mehrfarbige LED |
| Parametrierung | Plug & Play in Kombination mit SI5048, SI2224, SI2012 (Sync Bus Piggy Back erforderlich), DIL-Schalter bei Stand-alone-Anwendungen | Plug & Play in Kombination mit SI5048, SI2224, SI2012 (Sync Bus Piggy Back erforderlich), DIL-Schalter bei Stand-alone-Anwendungen | Plug & Play in Kombination mit SI5048, SI2224, SI2012 (Sync Bus Piggy Back erforderlich), DIL-Schalter bei Stand-alone-Anwendungen |
| Parallelbetrieb | bis zu 4 Geräte | bis zu 4 Geräte | bis zu 4 Geräte |
| Kommunikationsschnittstelle | opt. | opt. | opt. |
| Batterietemperatursensor | opt. | opt. | opt. |
| Garantie ( 5 / 10 / 15 / 20 / 25 Jahre) | ja / opt. / opt. / opt./ opt. | ja / opt. / opt. / opt./ opt. | ja / opt. / opt. / opt./ opt. |
| Zertifikate und Zulassungen | CE | CE | CE |
| Fußnoten | |||
| Typenbezeichnung | SIC50-MPT | SIC50-MPT | SIC50-MPT |

Kompetente SMA Fachhandwerker unterstützen Sie gerne dabei, das für Sie geeignete Produkt zu finden.
Mit unseren modularen Konzepten bieten wir für einen weiten Leistungsbereich und alle maßgeblichen Anlagentypen die technisch optimale Off-Grid-Lösung.
Erfahren Sie mehr über die flexiblen Einsatzmöglichkeiten unserer Produkte anhand ausgewählter Referenzanlagen.
Zu den Referenzen »