Bei der Entwicklung der neuen Sunny Island-Wechselrichter 4548-US und 6048-US wurde ganz besonders der Wirkungsgrad optimiert. Aufbauend auf der bewährten Technik des Sunny Island 5048-US überzeugen sie durch den maximalen Wirkungsgrad von 96 Prozent sowie den gewichteten CEC-Wirkungsgrad von 94 bzw. 94,5 Prozent. Dadurch können nicht nur Dieselkosten gespart werden, sondern er ermöglicht außerdem eine kleinere Dimensionierung der PV-Anlage. Die neuen Geräte für den US-Markt sind mit der SMA Multicluster-Technologie für Systeme bis 100 kW einsetzbar.
| Alle anzeigen / Alle verbergen | SUNNY ISLAND 4548-US / 6048-US | SUNNY ISLAND 6048-US |
|---|---|---|
| AC-Ausgang (Verbraucher) | ||
| Bemessungsnetzspannung / AC-Spannungsbereich | 120 V / 105 V – 132 V | 120 V / 105 V – 132 V |
| Bemessungsfrequenz / Frequenzbereich (einstellbar) | 60 Hz / 55 Hz ... 65 Hz | 60 Hz / 55 Hz ... 65 Hz |
| AC-Leistung (bei 25 °C / bei 40 °C) für 3 h | 5000 W / 4000 W | 6000 W / 5000 W |
| Bemessungsleistung (@ Unom, fnom / 25°C / @ cos φ = 1) | 4500 W | 5750 W |
| AC-Leistung bei 25 °C für 30 min / 1 min / 3 s | 5300 W / 8400 W / 11000 W | 7000 W / 8400 W / 11000 W |
| Bemessungsstrom / maximaler Ausgangsstrom (Peak) | 37,5 A / 180 A für ca. 60 ms | 48 A / 180 A für ca. 60 ms |
| Klirrfaktor Ausgangsspannung / Leistungsfaktor bei Bemessungsleistung | 3 % / -1 ... +1 | 3 % / -1 ... +1 |
| AC-Eingang (Generator oder Netz) | ||
| Bemessungseingangsspannung / AC-Eingangsspannungsbereich | 120 V / 80 V – 150 V | 120 V / 80 V – 150 V |
| Bemessungseingangsfrequenz / zulässiger Eingangsfrequenzbereich | 60 Hz / 54 Hz ... 66 Hz | 60 Hz / 54 Hz ... 66 Hz |
| Maximaler AC-Eingangsstrom / einstellbar | 56 A / 0 A ... 56 A | 56 A / 0 A ... 56 A |
| Maximale AC-Eingangsleistung | 6,7 kW | 6,7 kW |
| DC-Eingang Batterie | ||
| Bemessungseingangsspannung / DC-Spannungsbereich | 48 V / 41 V – 63 V | 48 V / 41 V – 63 V |
| Max. Batterieladestrom / DC-Bemessungsladestrom | 100 A / 85 A | 130 A / 110 A |
| Batterietyp / Batteriekapazitätsbereich | Blei, NiCd / 100 Ah ... 10000 Ah | Blei, NiCd / 100 Ah ... 10000 Ah |
| Laderegelung | IUoU-Ladeverfahren mit automatischer Vollladung und Ausgleichsladung | IUoU-Ladeverfahren mit automatischer Vollladung und Ausgleichsladung |
| Wirkungsgrad / Eigenverbrauch | ||
| Max. Wirkungsgrad / CEC-Wirkungsgrad | 96 % / 94 % | 96 % / 93,5 % |
| Eigenverbrauch ohne Last / Standby | 25 W / 4 W | 25 W / 4 W |
| Schutzeinrichtung | ||
| DC-Verpolungsschutz / DC-Sicherung | ja / ja | ja / ja |
| AC-Kurzschluss / AC-Überlast | ja / ja | ja / ja |
| Übertemperatur / Batterietiefentladung | ja / ja | ja / ja |
| Allgemeine Daten | ||
| Maße (B / H / T) |
467 / 612 / 235 mm (18,4 / 24,1 / 9,3 inch) |
467 / 612 / 235 mm (18,4 / 24,1 / 9,3 inch) |
| Gewicht | 63 kg / 139 lb | 63 kg / 139 lb |
| Betriebstemperaturbereich |
-25 °C ... +60 °C / -13 °F ... +122 °F |
-25 °C ... +60 °C / -13 °F ... +122 °F |
| Ausstattung / Funktion | ||
| Bedienung und Display / Multifunktionsrelais | Intern / 2 | Intern / 2 |
| Schutzart (nach IEC 60529) | Innenmontage (NEMA 1) | Innenmontage (NEMA 1) |
| 3-phasige Systeme / Parallelschaltung | ja / ja | ja / ja |
| Integrierter Bypass / Multiclusterbetrieb | — / ja | — / ja |
| Ladezustandsberechnung / Vollladung / Ausgleichsladung | ja / ja / ja | ja / ja / ja |
| Integrierter Sanftanlauf / Generatorsupport | ja / ja | ja / ja |
| Batterietemperatursensor / Kommunikationsleitungen | ja / ja | ja / ja |
| Garantie (5 / 10 / 15 / 20 / 25 Jahre) | ja / opt. / opt. / opt. / opt. | ja / opt. / opt. / opt. / opt. |
| Zertifikate und Zulassungen | www.SMA-Solar.com | www.SMA-Solar.com |
| Zubehör | ||
| Batterieleitung / Batteriesicherung | opt. / opt. | opt. / opt. |
| Schnittstelle (RS485 / Multicluster PB) | opt. / opt. | opt. / opt. |
| Erweiterter Generatorstart „GenMan“ | opt. | opt. |
| Lastabwurfschütz / externe Batteriestrommessung | opt. / opt. | opt. / opt. |
| Fußnote | ||
| Typenbezeichnung | SI4548-US-10 | SI6048-US-10 |
Kompetente SMA Fachhandwerker unterstützen Sie gerne dabei, das für Sie geeignete Produkt zu finden.
Mit unseren modularen Konzepten bieten wir für einen weiten Leistungsbereich und alle maßgeblichen Anlagentypen die technisch optimale Off-Grid-Lösung.
Erfahren Sie mehr über die flexiblen Einsatzmöglichkeiten unserer Produkte anhand ausgewählter Referenzanlagen.
Zu den Referenzen »