
| SMA Gruppe | 2012 IFRS |
2011 IFRS |
2010 IFRS |
2009 IFRS |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | Mio. Euro | 1.463.4 | 1.676,3 | 1.920,1 | 934,3 |
| Auslandsanteil | 56.3 % | 53,6 % | 44,9 % | 38,4 % | |
| Verkaufte Wechselrichter-Leistung | MW | 7.188 | 7.591 | 7.750 | 3.381 |
| Investitionen 1 | Mio. Euro | 100.2 | 160,2 | 158,3 | 82,1 |
| Abschreibung | Mio. Euro | 69.9 | 50,4 | 31,3 | 16,3 |
| Operatives Ergebnis (EBIT) | Mio. Euro | 102.0 | 240,3 | 516,8 | 228,4 |
| EBIT-Marge | 7.0 % | 14,3 % | 26,9 % | 24,4 % | |
| Konzernüberschuss | Mio. Euro | 75.1 | 166,1 | 365,0 | 161,1 |
| Ergebnis je Aktie 2 | Euro | 2.16 | 4,79 | 10,52 | 4,64 |
| Mitarbeiter (im Periodendurchschnitt, ohne Zeitarbeitskräfte) 3 |
5.663 | 5.050 | 3.783 | 2.566 | |
| im Inland | 4.725 | 4.426 | 3.443 | 2.390 | |
| im Ausland | 938 | 624 | 340 | 176 |
| SMA Gruppe | 31.12.2012 IFRS |
31.12.2011 IFRS |
31.12.2010 IFRS |
31.12.2009 IFRS |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | Mio. Euro | 1.328.7 | 1.374,3 | 1.251,5 | 718,6 |
| Eigenkapital | Mio. Euro | 820.7 | 789,3 | 728,4 | 407,6 |
| Eigenkapitalquote | 61.8 % | 57,4 % | 58,2 % | 56,7 % | |
| Net Working Capital 4 | Mio. Euro | 268.0 | 281,7 | 284,6 | 98,6 |
| Net Working Capital Quote | 18.3 % | 16,8 % | 14,8 % | 10,6 % | |
| Nettoliquidität | Mio. Euro | 446.3 | 473,3 | 523,4 | 344,8 |
(1) Ohne Finance Lease
(2) Umgerechnet auf 34.700.000 Aktien
(3) Inkl. Zeitarbeitskräfte
(4) Vorräte und Forderungen aus Lieferungen und Leistungen minus Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
(5) Rebasiert auf 100 %